跟此產品相關的產品(pǐn)
產品詳情(qíng)
技術參數
1 | 試驗(yàn)力 | 300KN |
2 | 示值相(xiàng)對誤(wù)差 | ±1% |
3 | 液壓(yā)泵額定壓力 | 25MPa |
4 | 抗折(shé)輥直(zhí)徑 | φ30mm |
5 | 上下抗折輥間(jiān)間(jiān)距 | 165mm |
6 | 兩上抗折輥間中心距 | 150mm |
7 | 兩下扛折輥間中(zhōng)心距(jù) | 450mm |
8 | 承壓板尺寸 | φ155mm |
9 | 上下壓(yā)板間間距 | 230mm |
10 | 活塞直徑和行程 | φ125mm×80mm |
11 | 電動機功率 | 三相0.75 KW |
12 | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 850×600×1340mm |
13 | 淨重(chóng) | 約500Kg |
訂(dìng)購:電(diàn)液(yè)式混凝土抗折抗壓試(shì)驗機(jī)