跟此產(chǎn)品相關的產品
產品詳情
技術參數
產品名稱(chēng) | 數(shù)顯(xiǎn)式電子萬能試驗(yàn)機 | ||||
產品型號(hào) | WDW-02S | WDW-05S | WDW-1S | WDW-2S | WDW-5S |
結構形式 | 單臂(bì)式結構 | ||||
試驗力(lì)(N) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
試(shì)驗力級別 | 1級 | ||||
試驗力測量範圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值(zhí)的(de)±1% | ||||
力分辨率 | 1/50000 | ||||
位移測量裝置 | 光(guāng)電(diàn)編碼器 | ||||
位移示值相對誤(wù)差 | ≤示(shì)值的±1% | ||||
位移分辨(biàn)率(mm) | 0.01 | ||||
位移速(sù)率調節(jiē)範圍(mm/min) | 1-500無極調(diào)速 | ||||
安全(quán)保(bǎo)護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護(hù) | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600 | ||||
拉伸(shēn)夾具 | 根據材料選配(pèi) | ||||
主機外形尺寸(mm) | 420×280×1580 | ||||
主機電源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主(zhǔ)機(jī)重(chóng)量(KG) | 150 |
訂(dìng)購:WDW-S數顯式電(diàn)子萬能試驗機(jī)(單臂式)